Departure from Split
| Departure | Destination | Distance | Route | Price |
|---|---|---|---|---|
| Split | Čiovo (Slatine beach) | 10 (nm) | ||
| Split | Trogir | 20 (nm) | ||
| Split | Šolta (Rogač) | 21 (nm) | ||
| Split | Šolta (Nečujam) | 20 (nm) | ||
| Split | Brač (Supetar) | 20 (nm) | ||
| Split | Šolta (Maslinica) | 28 (nm) | ||
| Split | Omiš | 26 (nm) | ||
| Split | Veli Drvenik (Krknjaši – mala laguna) |
28 (nm) | ||
| Split | Hvar (The town of Hvar) | 50 (nm) | ||
| Split | Hvar (Starigrad) | 48 (nm) | ||
| Split | Hvar (Jelsa) | 58 (nm) | ||
| Split | Brač (Bol) | 50 (nm) | ||
| Split | Vis (The town of Vis) | 62 (nm) | ||
| Split | Vis (Komiža) | 66 (nm) | ||
| Split | Makarska | 62 (nm) | ||
| Split | Svetac | 92 (nm) | ||
| Split | Sušac | 94 (nm) | ||
| Split | Korčula (Vela Luka) | 86 (nm) | ||
| Split | Korčula (The town of Korčula) | 116 (nm) | ||
| Split | Jabuka | 122 (nm) | ||
| Split | Palagruža | 144 (nm) | ||
| Split | Dubrovnik | 216 (nm) |
